5. Spieltag der 3.Bundesliga Süd Staffel II
Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Mannschaftsstatistik
| Mannschaften |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MC Schriesheim | 44 2,20 | 30 1,50 | 50 2,50 | 24 1,20 | 29 1,45 | 47 2,35 | 37 1,85 | 25 1,25 | 27 1,35 | 32 1,60 | 32 1,60 | 45 2,25 | 45 2,25 | 35 1,75 | 40 2,00 | 36 1,80 | 40 2,00 | 35 1,75 |
| 1. MC Weinheim | 42 2,10 | 36 1,80 | 52 2,60 | 29 1,45 | 33 1,65 | 45 2,25 | 38 1,90 | 32 1,60 | 34 1,70 | 40 2,00 | 41 2,05 | 43 2,15 | 37 1,85 | 43 2,15 | 38 1,90 | 58 2,90 | 52 2,60 | 31 1,55 |
| BGC Heilbronn II | 47 2,35 | 41 2,05 | 53 2,65 | 34 1,70 | 46 2,30 | 52 2,60 | 32 1,60 | 35 1,75 | 33 1,65 | 35 1,75 | 38 1,90 | 41 2,05 | 44 2,20 | 42 2,10 | 45 2,25 | 41 2,05 | 49 2,45 | 31 1,55 |
| 1. MGC Tuttlingen | 47 2,35 | 33 1,65 | 59 2,95 | 33 1,65 | 37 1,85 | 54 2,70 | 42 2,10 | 34 1,70 | 31 1,55 | 32 1,60 | 35 1,75 | 47 2,35 | 52 2,60 | 34 1,70 | 49 2,45 | 52 2,60 | 46 2,30 | 46 2,30 |
| BSV 82 Ohlsbach | 44 2,20 | 32 1,60 | 59 2,95 | 36 1,80 | 42 2,10 | 50 2,50 | 40 2,00 | 39 1,95 | 42 2,10 | 38 1,90 | 39 1,95 | 43 2,15 | 46 2,30 | 42 2,10 | 45 2,25 | 62 3,10 | 52 2,60 | 49 2,45 |
| Einzelspieler |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Bertram Wolff | 9 2,25 | 12 3,00 | 14 3,50 | 6 1,50 | 10 2,50 | 13 3,25 | 12 3,00 | 7 1,75 | 4 1,00 | 8 2,00 | 7 1,75 | 9 2,25 | 11 2,75 | 14 3,50 | 7 1,75 | 14 3,50 | 11 2,75 | 10 2,50 |
Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge