2. Spieltag Verbandsliga Senioren


Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Mildenberger, 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen


R1 R2 R3 R4
1Ebene Bahn mit Tor3 2 3 2
2Loch in Steigung2 2 1 2
3Rittersport4 3 3 2
4Flipper1 2 2 2
5Vorbeischmiss2 1 1 1
6Briefkasten5 4 2 1
7Winkel3 4 2 2
8Gentleman2 4 2 1
9Mittelhügel1 1 2 1
10Rinne2 2 3 1
11Deutscher Absatz2 1 2 2
12Doppeltöter1 2 3 2
13Brücke2 2 2 2
14Schlitz1 1 1 1
15Optische Täuschung2 3 2 3
16Örkeljunga1 5 2 4
17Schrägbahn mit Tor2 1 5 1
18Einschlagbahn2 1 2 3

Summe 38 41 40 33
Schnitt: 38,0
Gesamtergebnis: 152


Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge