Landesliga Senioren


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Willi Appel MC Schriesheim 37 26     31,5 63 11
2 Reiner Ritschel MC Schriesheim 37 34     35,5 71 3
3 Raffaele Canceniella MC Schriesheim 36 37     36,5 73 1
4 Klaus Mildenberger 1.CGC Grötzingen 36 38     37,0 74 2
5 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad 43 34     38,5 77 9
6 Helmut Schön MC Ilvesheim 42 37     39,5 79 5
7 Sepp Splettstößer MGF Rheinstetten 37 43     40,0 80 6
8 Isolde Erhard BGC Rheinau Freistett 42 40     41,0 82 2
Stephan Pawelka MC Schriesheim 42 40     41,0 82 2
10 Thomas Rastetter 1.CGC Grötzingen 40 46     43,0 86 6
11 Erich Egger MC Ilvesheim 46 43     44,5 89 3
12 Thomas Fütterer MGF Rheinstetten 47 42     44,5 89 5
13 Bernhard Schütterle BGC Rheinau Freistett 42 48     45,0 90 6
14 Walter Klauke MC 65 Karlsbad 49 41     45,0 90 8
15 Siegfried Pitz 1.CGC Grötzingen 44 48     46,0 92 4
16 Andreas Fütterer MGF Rheinstetten 50 44     47,0 94 6
17 Friedel Schade MC 65 Karlsbad 46 49     47,5 95 3
18 Wolfgang Schlenstedt 1.CGC Grötzingen 51 45     48,0 96 6
19 Klaus Walther BGC Rheinau Freistett 46 52     49,0 98 6
20 Andreas Schewcik MC Ilvesheim 60 40     50,0 100 20
21 Robert Hauska 1.CGC Grötzingen 51 51     51,0 102 0
22 Hildegard Schulz MC Ilvesheim 52 57     54,5 109 5
23 Wolfgang Krieger 1.CGC Grötzingen 53 61     57,0 114 8
24 Robert Rastetter MGF Rheinstetten 59 57     58,0 116 2
25 Sabina Brox 1.CGC Grötzingen 79 59     69,0 138 20
26 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad         0,0 Nicht gestartet
Wolfgang Knoll MC Ilvesheim         0,0 Nicht gestartet


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge